平成16年(1⽉〜6⽉)における⽕災概要(概数)
1 全国の概況
(1) 出⽕件数
平成16年(1⽉〜6⽉)における出⽕件数は33,614件で、これは、おおよそ1⽇ あたり185件、8分に1件の⽕災が発⽣したことになります。
これを⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
| 種別 | 件数 | 構成⽐(%) | 前年⽐較 | 増減数(%) |
| 建物⽕災 | 17,885 | 53.2% | 377 | 2.2% |
| ⾞両⽕災 | 3,539 | 10.5% | -255 | -6.7% |
| 林野⽕災 | 2,071 | 6.2% | 564 | 37.4% |
| 船舶⽕災 | 63 | 0.2% | 2 | 3.3% |
| 航空機⽕災 | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他⽕災 | 10,053 | 29.9% | 1192 | 13.5% |
| 総出⽕件数 | 33,614 | 100.0% | 1,880 | 5.9% |
(2) 死傷者数
平成16年(1⽉〜3⽉)における死傷者数は、次表のとおりです。
| ⼈数 | 前年⽐較 | 1⽇あたり | 発⽣割合 | |
| 死者数 | 1,180 | -166 | -12.3% | 6.5⼈⽕災28.5件に1⼈ |
| 負傷者数 | 4,771 | 119 | 2.6% | 26.2⼈7.0件に1⼈ |
2 建物⽤途ごとの死者発⽣状況
建物⽕災17,885件を建物⽤途別にみますと、次表のとおりです。
| ⽤途別 | 件数 | 構成⽐ |
| 住宅 | 6,864 | 38.4% |
| 共同住宅 | 2,685 | 15.0% |
| 複合⽤途(特定) | 1,247 | 7.0% |
| ⼯場 | 1,105 | 6.2% |
| 複合⽤途(非特定) | 630 | 3.5% |
| 併⽤住宅 | 605 | 3.4% |
| 事務所 | 429 | 2.4% |
| 倉庫 | 377 | 2.1% |
| 飲⾷店 | 345 | 1.9% |
| 物品販売店舗 | 271 | 1.5% |
| 学校 | 189 | 1.1% |
| 旅館 | 111 | 0.6% |
| 病院 | 99 | 0.6% |
| 神社・寺院 | 78 | 0.4% |
| 社会福祉施設 | 61 | 0.3% |
| 遊技場 | 59 | 0.3% |
| 駐⾞場 | 51 | 0.3% |
| その他の⽤途の建物⽕災 | 2,679 | 15.0% |
| 計 | 17,885 | 100.0% |
3 出⽕原因ごとの⽕災発⽣状況
(1) 全⽕災
全⽕災33,614件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。
| 原因別 | 件数 | 構成⽐ |
| 放⽕ | 4,367 | 13.0% |
| たばこ | 3,568 | 10.6% |
| 放⽕の疑い | 3,290 | 9.8% |
| こんろ | 3,045 | 9.1% |
| たき⽕ | 2,351 | 7.0% |
| ⽕あそび | 1,294 | 3.8% |
| ストーブ | 1,150 | 3.4% |
| ⽕⼊れ | 884 | 2.6% |
| 電灯・電話等の配線 | 829 | 2.5% |
| マッチ・ライター | 571 | 1.7% |
| 配線器具 | 546 | 1.6% |
| 電気機器 | 419 | 1.2% |
| 焼却炉 | 408 | 1.2% |
| 溶接機・切断機 | 379 | 1.1% |
| 排気管 | 374 | 1.1% |
| 灯⽕ | 324 | 1.0% |
| 風呂かまど | 251 | 0.7% |
| その他 | 5,541 | 16.5% |
| 不明・調査中 | 4,023 | 12.0% |
| 計 | 33,614 | 100.0% |
(2) 建物⽕災
建物⽕災17,885件を出⽕原因別にみますと、次表のとおりです。
| 原因別 | 件数 | 構成⽐ |
| こんろ | 2,992 | 16.7% |
| 放⽕ | 2,014 | 11.3% |
| たばこ | 1,878 | 10.5% |
| 放⽕の疑い | 1,280 | 7.2% |
| ストーブ | 1,131 | 6.3% |
| 電灯・電話等の配線 | 666 | 3.7% |
| 配線器具 | 470 | 2.6% |
| ⽕あそび | 459 | 2.6% |
| たき⽕ | 376 | 2.1% |
| 電気機器 | 325 | 1.8% |
| 灯⽕ | 303 | 1.7% |
| マッチ・ライター | 283 | 1.6% |
| 風呂かまど | 248 | 1.4% |
| 溶接機・切断機 | 199 | 1.1% |
| 電気装置 | 183 | 1.0% |
| 煙突・煙道 | 164 | 0.9% |
| 焼却炉 | 148 | 0.8% |
| 取灰 | 123 | 0.7% |
| ⽕⼊れ | 89 | 0.5% |
| こたつ | 57 | 0.3% |
| ボイラー | 57 | 0.3% |
| かまど | 49 | 0.3% |
| 炉 | 46 | 0.3% |
| その他 | 2,131 | 11.9% |
| 不明・調査中 | 2,214 | 12.4% |
| 計 | 17,885 | 100.0% |
4 死傷者の発⽣状況
(1) ⽕災種別ごとの死者発⽣状況
死者1,180⼈について⽕災種別ごとにみますと、次表のとおりです。
| 種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
| 建物⽕災 | 851 | 72.1% |
| ⾞両⽕災 | 130 | 11.0% |
| 林野⽕災 | 12 | 1.0% |
| 船舶⽕災 | 0 | 0.0% |
| 航空機⽕災 | 0 | 0.0% |
| その他⽕災 | 187 | 15.8% |
| 計 | 1,180 | 100.0% |
(2) 建物⽤途ごとの死者発⽣状況
建物⽕災における死者851⼈について⽕災種別ごとにみますと、以下次表のとおりです。
| ⽤途別 | ⼈数 | 構成⽐ |
| 住宅 | 563 | 66.2% |
| 共同住宅 | 119 | 14.0% |
| 複合⽤途(非特定) | 34 | 4.0% |
| 併⽤住宅 | 29 | 3.4% |
| 複合⽤途(特定) | 21 | 2.5% |
| 飲⾷店 | 5 | 0.6% |
| 旅館 | 4 | 0.5% |
| 物品販売店舗 | 1 | 0.1% |
| 社会福祉施設 | 1 | 0.1% |
| その他の⽤途の建物⽕災 | 74 | 8.7% |
| 計 | 851 | 100.0% |
(3) ⽕災種別ごとの負傷者発⽣状況
全負傷者4,771⼈について⽕災種別ごとにみますと、次表のとおり です。
| 種別 | ⼈数 | 構成⽐ |
| 建物⽕災 | 4,069 | 85.3% |
| 林野⽕災 | 117 | 2.5% |
| ⾞両⽕災 | 174 | 3.6% |
| 船舶⽕災 | 11 | 0.2% |
| 航空機⽕災 | 0 | 0.0% |
| その他⽕災 | 400 | 8.4% |
| 計 | 4,771 | 100.0% |
(4) 建物⽤途ごとの負傷者発⽣状況
建物⽕災における負傷者4,069⼈を建物⽤途別にみますと、以下のとおりです。
| ⽤途別 | ⼈数 | 構成⽐ |
| 住宅 | 1,91 | 47.2% |
| 共同住宅 | 750 | 18.4% |
| 複合⽤途(特定) | 262 | 6.4% |
| 複合⽤途(非特定) | 201 | 4.9% |
| 併⽤住宅 | 138 | 3.4% |
| 飲⾷店 | 71 | 1.7% |
| 病院 | 29 | 0.7% |
| 物品販売店舗 | 26 | 0.6% |
| 旅館 | 19 | 0.5% |
| 社会福祉施設 | 11 | 0.3% |
| 遊技場 | 6 | 0.1% |
| 料理店 | 2 | 0.0% |
| 幼稚園 | 1 | 0.0% |
| その他の⽤途の建物⽕災 | 634 | 15.6% |
| 計 | 4,069 | 100.0% |
(5) 死者の発⽣した経過ごとの死者発⽣状況
死者1,180⼈について、死者の発⽣した経過別にみますと、次表のとおりです。
| 経過別 | ⼈数 | 構成⽐ |
| 逃げおくれ | 455 | 38.6% |
| 放⽕⾃殺 | 370 | 31.4% |
| 着⾐着⽕ | 77 | 6.5% |
| 出⽕後再進⼊ | 22 | 1.9% |
| 放⽕⾃殺巻添 | 13 | 1.1% |
| その他 | 243 | 20.6% |
| 計 | 1,180 | 100.0% |
(6) 年齢層ごとの死者発⽣状況
死者1,180⼈について、年齢別にみますと、次表のとおりです。
| 年齢別 | ⼈数 | 構成⽐ |
| 6歳〜64歳以下 | 633 | 53.6% |
| 65歳以上 | 513 | 43.5% |
| 5歳以下 | 26 | 2.2% |
| 年齢不明 | 8 | 0.7% |
| 計 | 1,180 | 100.0% |
(7) 住宅⽕災における死者の発⽣状況
ア 住宅⽕災におけるにおける死者発⽣状況
| 経過別 | ⼈数 | 構成⽐ | 前年⽐較 | 増減率 |
| 逃げ遅れ | 357 | 50.2% | -72 | -16.8% |
| 放⽕⾃殺(⼼中含む) | 122 | 17.2% | -9 | -6.9% |
| 着⾐着⽕ | 30 | 4.2% | -6 | -16.7% |
| 出⽕後再進⼊ | 19 | 2.7% | 2 | 11.8% |
| 放⽕⾃殺巻き添え | 8 | 1.1% | 1 | 14.3% |
| その他 | 175 | 24.6% | 29 | 19.9% |
| 計 | 711 | 100.0% | -55 | -7.2% |
(参考)
| 住宅以外 | 建物⽕災 | |
| 58 | 415 | |
| 34 | 156 | |
| 18 | 48 | |
| 3 | 22 | |
| 0 | 8 | |
| 27 | 202 | |
| 計 | 140 | 851 |
イ 住宅⽕災における年齢別死者の発⽣状況(放⽕⾃殺等を除く)
| 年齢別 | ⼈数 | 構成⽐ | 前年⽐較 | 増減率 |
| 5歳以下 | 18 | 3.1% | 6 | 50.0% |
| 6歳〜64歳以下 | 225 | 38.7% | -19 | -7.8% |
| 65歳以上 | 338 | 58.2% | -34 | -9.1% |
| 計 | 581 | 100.0% | -47 | -7.5% |
【⽕災の概要】
| 区分 | 平成16年累計 (A) | 前年累計 (B) | 増減数 (A)-(B)=(C) | 増減率 (C)/(B)*100 |
| 総出⽕件数(件) | 33,614 | 31,734 | 1,880 | 5.9% |
| 建物 | 17,885 | 17,508 | 377 | 2.2% |
| 林野 | 2,071 | 1,507 | 564 | 37.4% |
| ⾞両 | 3,539 | 3,794 | -255 | -6.7% |
| 船舶 | 63 | 61 | 2 | 3.3% |
| 航空機 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| その他 | 10,053 | 8,861 | 1,192 | 13.5% |
| 焼損棟数(棟) | 25,220 | 24,033 | 1,187 | 4.9% |
| り災世帯数(世帯) | 16,489 | 16,303 | 186 | 1.1% |
| 建物焼損床⾯積(㎡) | 903,780 | 914,745 | -10,965 | -1.2% |
| 建物焼損表⾯積(㎡) | 82,010 | 95,788 | -13,778 | -14.4% |
| 林野焼損⾯積(a) | 140,188 | 94,505 | 45,683 | 48.3% |
| 損害額(千円) | 98,929,350 | 81,191,744 | 17,737,606 | 21.8% |
| 死者数合計(⼈) | 1,180 | 1,346 | -166 | -12.3% |
| (うち放⽕⾃殺者) | 370 | 475 | -105 | -22.1% |
| 建物 | 851 | 898 | -47 | -5.2% |
| 林野 | 12 | 16 | -4 | -25.0% |
| ⾞両 | 128 | 183 | -55 | -30.1% |
| 船舶 | 0 | 2 | -2 | ― |
| 航空機 | 0 | 1 | -1 | ― |
| その他 | 187 | 246 | -59 | -24.0% |
| 負傷者数合計(⼈) | 4,771 | 4,652 | 119 | 2.6% |
| 建物 | 4,069 | 4,045 | 24 | 0.6% |
| 林野 | 117 | 75 | 42 | 56.0% |
| ⾞両 | 174 | 192 | -18 | -9.4% |
| 船舶 | 11 | 8 | 3 | ― |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | ― |
| その他 | 400 | 332 | 68 | 20.5% |
【都道府県ごとの出⽕率】
| 都道府県 | 出⽕件数 | 死者数 | ⼈⼝ | 出⽕率 | 死者発⽣率 | 都道府県 | 出⽕件数 | 死者数 | ⼈⼝ | 出⽕率 | 死者発⽣率 |
| 北海道 | 1,195 | 59 | 5,650,573 | 2.1 | 1.04 | 滋賀県 | 307 | 8 | 1,353,893 | 2.3 | 0.59 |
| ⻘森県 | 460 | 26 | 1,479,358 | 3.1 | 1.76 | 京都府 | 398 | 12 | 2,565,424 | 1.6 | 0.47 |
| 岩⼿県 | 338 | 19 | 1,405,060 | 2.4 | 1.35 | ⼤阪府 | 1,987 | 58 | 8,651,977 | 2.3 | 0.67 |
| 宮城県 | 745 | 34 | 2,350,026 | 3.2 | 1.45 | 兵庫県 | 1,467 | 44 | 5,566,566 | 2.6 | 0.79 |
| 秋⽥県 | 283 | 12 | 1,173,722 | 2.4 | 1.02 | 奈良県 | 317 | 8 | 1,439,040 | 2.2 | 0.56 |
| ⼭形県 | 288 | 19 | 1,225,990 | 2.3 | 1.55 | 和歌⼭県 | 325 | 9 | 1,073,434 | 3.0 | 0.84 |
| 福島県 | 771 | 33 | 2,116,210 | 3.6 | 1.56 | ⿃取県 | 141 | 5 | 614,650 | 2.3 | 0.81 |
| 茨城県 | 1,075 | 45 | 2,991,804 | 3.6 | 1.50 | 島根県 | 234 | 9 | 752,534 | 3.1 | 1.20 |
| 栃⽊県 | 716 | 20 | 2,006,717 | 3.6 | 1.00 | 岡⼭県 | 556 | 24 | 1,957,269 | 2.8 | 1.23 |
| 群⾺県 | 641 | 26 | 2,022,780 | 3.2 | 1.29 | 広島県 | 834 | 34 | 2,869,555 | 2.9 | 1.18 |
| 埼⽟県 | 1,869 | 66 | 6,980,889 | 2.7 | 0.95 | ⼭⼝県 | 399 | 16 | 1,512,333 | 2.6 | 1.06 |
| 千葉県 | 1,624 | 48 | 6,001,032 | 2.7 | 0.80 | 徳島県 | 186 | 12 | 823,304 | 2.3 | 1.46 |
| 東京都 | 3,594 | 71 | 12,082,143 | 3.0 | 0.59 | ⾹川県 | 270 | 16 | 1,029,356 | 2.6 | 1.55 |
| 神奈川県 | 1,846 | 48 | 8,600,109 | 2.1 | 0.56 | 愛媛県 | 332 | 20 | 1,496,929 | 2.2 | 1.34 |
| 新潟県 | 463 | 35 | 2,455,996 | 1.9 | 1.43 | ⾼知県 | 299 | 9 | 809,554 | 3.7 | 1.11 |
| 富⼭県 | 155 | 12 | 1,118,661 | 1.4 | 1.07 | 福岡県 | 1,214 | 43 | 5,010,859 | 2.4 | 0.86 |
| ⽯川県 | 194 | 7 | 1,175,071 | 1.7 | 0.60 | 佐賀県 | 239 | 3 | 877,040 | 2.7 | 0.34 |
| 福井県 | 153 | 6 | 824,824 | 1.9 | 0.73 | ⻑崎県 | 407 | 19 | 1,511,064 | 2.7 | 1.26 |
| ⼭梨県 | 349 | 11 | 882,678 | 4.0 | 1.25 | 熊本県 | 485 | 23 | 1,862,895 | 2.6 | 1.23 |
| ⻑野県 | 577 | 16 | 2,200,896 | 2.6 | 0.73 | ⼤分県 | 343 | 15 | 1,227,107 | 2.8 | 1.22 |
| 岐⾩県 | 588 | 32 | 2,106,917 | 2.8 | 1.52 | 宮崎県 | 354 | 13 | 1,177,455 | 3.0 | 1.10 |
| 静岡県 | 962 | 15 | 3,773,140 | 2.5 | 0.40 | ⿅児島県 | 648 | 24 | 1,769,932 | 3.7 | 1.36 |
| 愛知県 | 2,165 | 63 | 7,027,499 | 3.1 | 0.90 | 沖縄県 | 206 | 8 | 1,362,128 | 1.5 | 0.59 |
| 三重県 | 615 | 25 | 1,857,773 | 3.3 | 1.35 | 都道府県計 | 33,614 | 1,180 | 126,824,166 | 2.7 | 0.93 |
*出⽕率︓⼈⼝1万⼈あたりの出⽕件数。
死者発⽣率:⼈⼝10万⼈あたりの死者数。
⼈ ⼝︓平成16年3⽉31⽇現在の住⺠基本台帳による。




