HOME > 防火防災管理 講習者受講100万人達成記念 > これまでの実施状況
【講習種別ごと】
防火管理講習 | 防災管理講習 | 防火・防災講習 | 合計 | |||||||
講習会年度 | 値 | 甲種新規 | 甲乙同時 | 乙 種 | 甲再講習 | 新 規 | 再講習 | 新 規 | 再講習 | |
平成15年度 | 回数 | 18 | 18 | |||||||
修了者数 | 2,477 | 2,477 | ||||||||
平成16年度 | 回数 | 83 | 3 | 86 | ||||||
修了者数 | 10,236 | 85 | 10,321 | |||||||
平成17年度 | 回数 | 106 | 34 | 140 | ||||||
修了者数 | 14,017 | 2,653 | 16,670 | |||||||
平成18年度 | 回数 | 145 | 1 | 63 | 209 | |||||
修了者数 | 18,992 | 54 | 4,802 | 23,848 | ||||||
平成19年度 | 回数 | 188 | 1 | 49 | 238 | |||||
修了者数 | 25,875 | 18 | 1,955 | 27,848 | ||||||
平成20年度 | 回数 | 224 | 4 | 7 | 49 | 7 | 291 | |||
修了者数 | 30,351 | 363 | 196 | 1,833 | 531 | 33,274 | ||||
平成21年度 | 回数 | 271 | 8 | 4 | 44 | 118 | 8 | 453 | ||
修了者数 | 35,526 | 674 | 147 | 2,094 | 12,081 | 913 | 51,435 | |||
平成22年度 | 回数 | 315 | 1 | 5 | 54 | 76 | 25 | 476 | ||
修了者数 | 39,094 | 186 | 186 | 2,948 | 5,568 | 2,277 | 50,259 | |||
平成23年度 | 回数 | 329 | 2 | 8 | 69 | 63 | 31 | 502 | ||
修了者数 | 38,694 | 276 | 320 | 3,826 | 4,146 | 2,974 | 50,236 | |||
平成24年度 | 回数 | 374 | 3 | 6 | 66 | 53 | 42 | 544 | ||
修了者数 | 44,670 | 366 | 281 | 3,988 | 3,846 | 3,943 | 57,094 | |||
平成25年度 | 回数 | 398 | 12 | 9 | 69 | 67 | 4 | 69 | 8 | 636 |
修了者数 | 45,857 | 1,582 | 576 | 3,800 | 3,540 | 23 | 6,777 | 115 | 62,270 | |
平成26年度 | 回数 | 424 | 20 | 19 | 84 | 56 | 22 | 90 | 47 | 762 |
修了者数 | 46,947 | 2,278 | 1,002 | 3,794 | 2,940 | 202 | 8,189 | 923 | 66,275 | |
平成27年度 | 回数 | 422 | 24 | 14 | 90 | 43 | 10 | 86 | 39 | 728 |
修了者数 | 47,413 | 2,647 | 781 | 4,506 | 2,457 | 179 | 8,543 | 878 | 67,404 | |
平成28年度 | 回数 | 417 | 28 | 12 | 78 | 35 | 83 | 14 | 667 | |
修了者数 | 47,163 | 3,087 | 696 | 5,244 | 2,360 | 9,284 | 683 | 68,517 | ||
平成29年度 | 回数 | 440 | 32 | 11 | 72 | 33 | 89 | 17 | 694 | |
修了者数 | 50,273 | 3,512 | 835 | 5,099 | 2,262 | 10,174 | 905 | 73,060 | ||
平成30年度 | 回数 | 476 | 67 | 11 | 85 | 36 | 91 | 21 | 787 | |
修了者数 | 52,037 | 6,737 | 801 | 5,438 | 2,241 | 10,412 | 1,070 | 78,736 | ||
令和元年度 | 回数 | 474 | 108 | 8 | 87 | 35 | 96 | 16 | 824 | |
修了者数 | 48,815 | 10,398 | 431 | 5,361 | 2,500 | 10,847 | 1,042 | 79,394 | ||
令和2年度 | 回数 | 398 | 103 | 8 | 81 | 23 | 104 | 21 | 738 | |
修了者数 | 30,224 | 7,961 | 486 | 4,798 | 1,248 | 7,666 | 1,096 | 53,479 | ||
令和3年度 | 回数 | 535 | 153 | 13 | 113 | 30 | 146 | 30 | 1,020 | |
修了者数 | 41,690 | 11,312 | 818 | 6,032 | 1,792 | 11,556 | 1,598 | 74,798 | ||
全体の回数 | 6,037 | 565 | 140 | 1,187 | 675 | 36 | 960 | 213 | 9,813 | |
7,929 | 711 | 1,173 | 9,813 | |||||||
全体の修了者数 | 670,351 | 51,379 | 7,713 | 68,171 | 47,512 | 404 | 93,555 | 8,310 | 947,395 | |
797,614 | 47,916 | 101,865 | 947,395 |
令和4年4月〜10月(速報値)
|
(速報値) |