総務省消防庁 予防課
消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置率等について、令和3年6月1日時点での調査結果をまとめました。
消防庁では、今後も未設置世帯に対する設置の働きかけや住宅用火災警報器の維持管理・交換に関する広報を行ってまいります。
全国 設置率 83.1%
(参考:令和2年7月1日時点 82.6%)
全国 条例適合率 68.0%
(参考:令和2年7月1日時点 68.3%)
- ※本調査は、消防庁が示した訪問調査を原則とする標本調査の方法に基づき行われているため一定の誤差を含みます。
- ※「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯(自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世帯に占める割合です。
- ※「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(同上)の全世帯に占める割合です。
(参考)住宅用火災警報器の維持管理
住宅用火災警報器は、火災時に適切に作動するよう、設置した後も適切な維持管理が必要です。具体的には、
- 点検ボタンを押す・点検ひもをひっぱるなど、定期的に作動確認を行ってください。
- 住宅用火災警報器の設置から10 年以上経過している場合は、電池切れや本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。
- ※上記調査とあわせて住宅用火災警報器の維持管理に関する調査を実施し、作動確認を行った世帯のうちの約2.6%(令和2年7月1日時点 2.3%)で住宅用火災警報器の電池切れや故障が確認されました。本体の交換等の適切な対応を講じるためにも、定期的な作動確認が重要です。
都道府県別設置率及び条例適合率(令和3年6月1日時点)
(標本調査のため、各数値は一定の誤差を含んでいます。)
都道府県 | 設置率 | 条例適合率 | 都道府県 | 設置率 | 条例適合率 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 83.1% | 68.0% | 三重 | 77.3%(39) | 62.9%(29) |
北海道 | 83.3%(19) | 69.8%(14) | 滋賀 | 83.9%(15) | 65.4%(20) |
青森 | 79.2%(31) | 62.8%(30) | 京都 | 89.4%(5) | 76.1%(5) |
岩手 | 84.2%(14) | 63.7%(26) | 大阪 | 81.2%(24) | 73.4%(9) |
宮城 | 91.5%(3) | 66.5%(17) | 兵庫 | 87.4%(8) | 66.0%(18) |
秋田 | 84.6%(13) | 62.8%(30) | 奈良 | 73.2%(44) | 62.1%(34) |
山形 | 83.4%(18) | 64.5%(22) | 和歌山 | 77.0%(40) | 62.6%(32) |
福島 | 78.9%(33) | 57.1%(41) | 鳥取 | 83.8%(16) | 57.1%(41) |
茨城 | 76.5%(41) | 63.7%(26) | 島根 | 82.1%(22) | 61.7%(35) |
栃木 | 79.1%(32) | 61.5%(36) | 岡山 | 77.8%(36) | 64.4%(24) |
群馬 | 74.0%(43) | 61.0%(37) | 広島 | 87.9%(6) | 80.4%(4) |
埼玉 | 79.7%(29) | 69.0%(15) | 山口 | 78.4%(35) | 64.5%(22) |
千葉 | 77.6%(37) | 56.8%(43) | 徳島 | 81.2%(24) | 63.5%(28) |
東京 | 91.9%(2) | 74.3%(7) | 香川 | 74.7%(42) | 56.5%(44) |
神奈川 | 85.4%(12) | 72.2%(11) | 愛媛 | 78.7%(34) | 68.7%(16) |
新潟 | 86.6%(9) | 70.9%(12) | 高知 | 70.6%(46) | 48.9%(46) |
富山 | 82.9%(20) | 62.4%(33) | 福岡 | 82.7%(21) | 70.1%(13) |
石川 | 87.7%(7) | 83.2%(2) | 佐賀 | 72.0%(45) | 56.5%(44) |
福井 | 96.3%(1) | 85.4%(1) | 長崎 | 81.2%(24) | 58.3%(40) |
山梨 | 77.5%(38) | 65.3%(21) | 熊本 | 82.1%(22) | 66.0%(18) |
長野 | 79.4%(30) | 63.9%(25) | 大分 | 86.0%(10) | 74.0%(8) |
岐阜 | 80.4%(28) | 60.1%(39) | 宮崎 | 85.5%(11) | 75.7%(6) |
静岡 | 83.6%(17) | 72.8%(10) | 鹿児島 | 89.8%(4) | 81.9%(3) |
愛知 | 81.0%(27) | 60.4%(38) | 沖縄 | 60.0%(47) | 46.5%(47) |
( )内は、設置率等が高い都道府県から順に番号を付している。