HOME  > 防火ネットニュース4号

2007年4月

5.平成18年度 民間防火組織の状況

目次 次頁次頁

 平成18年5月1日現在の幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブの調査結果を見る と、三つのクラブの総数は、32,427団体、クラブ員総数3,631,312人となり、前年度に比べクラブ 数で678団体の減、クラブ員では、58,731人の減となっています。
 民間防火組織の活動の重要性を考えると、今後更にクラブの拡大と組織の充実を図っていただき、 消防本部と防火クラブが一体となって、地域の防火・防災に活躍されることが期待されます。
 幼年消防クラブは、前年に比べクラブ数は、5団体増加し、クラブ員数は、17,000人の減少とな っており、14,466団体1,240,751人となりました。
 火災の原因の中で子供の火遊びによる火災が依然として多く、特にそのほとんどが幼年期を迎えた 年少の子供達の火遊びによって発生している現状から、幼年期において、正しい火の取り扱いに対す る知識を深め、消防の仕事を理解させることにより、火遊び等による火災の減少を図り、また、幼年 期に社会活動、集団活動を体験することによって自主、強調などの社会的態度を養い、将来、災害を 防止し、生命財産を保全する能力を持つ大人となり、社会に貢献できる人間に導くという点からも幼 年消防クラブの活動は期待されています。
 少年消防クラブは、前年に比べクラブ数は、102団体減少し、クラブ員は、3,967人増加し、 5,530団体437,962人となりました。
 少年消防クラブは活動を通じて、防火・防災について学習し、話し合い、これらについての正しい 知識と技能を身につけ生命と暮らしを守ることの大切さを学ぶとともに、規律や防火マナー等を身に つけ、健全な地域防災の担い手となるように努力しています。
 平成5年~8年の間は、クラブ数、クラブ員数ともにほぼ横ばい状態にあり、平成9年から減少傾向 になっておりましたが、平成18年度はクラブ員が増加に転じ、地域と家庭の繋がりが希薄となって いることが指摘されている昨今、地域での社会活動参加等の良い機会であることから、今後組織の拡 充発展について期待しています。
 婦人(女性)防火クラブは、前年に比べクラブ数は、581団体減少し、クラブ員も、45,698人の減 少となっていますが、クラブ数は12,431団体、クラブ員数1,952,599人で依然として自主防災組織 の中では我が国有数の規模を維持しています。また、都道府県別に増減数のバラツキが見られ、増加 した地域と減少した地域があり、これは、前年同様の傾向でした。
 また、婦人(女性)防火クラブ員の活動の一環として、住宅用火災警報器等の設置に関する普及啓発 活動が大いに期待されています。戸建て住宅等、とくに4千万戸とも云われる既存住宅、なかでも独 居老人宅はその10%程度を占め、火災による犠牲者を無くすためには、住宅用火災警報器設置の必 要性を理解してもらうことが大切です。

■幼年消防・少年消防・婦人消防の過去10年間の推移
1)クラブ員数

9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
幼年消防 1,135,128 1,136,836 1,159,334 1,146,352 1,192,455 1,213,460 1,244,930 1,251,535 1,257,751 1,240,751
少年消防 523,784 519,219 501,511 487,309 479,532 470,860 470,605 457,348 433,995 437,962
婦人防火 2,438,755 2,458,884 2,462,103 2,435,760 2,337,364 2,304,747 2,273,882 2,227,179 1,998,297 1,952,599

2)団体数

9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
幼年消防 13,531 13,638 13,697 13,631 14,384 14,480 14,704 14,624 14,461 14,466
少年消防 6,115 6,097 6,052 5,970 6,108 6,042 6,051 5,980 5,632 5,530
婦人防火 14,226 14,149 14,200 13,639 14,812 14,717 14,625 14,351 13,012 12,431
合計 33,872 33,884 33,949 33,240 35,304 35,239 35,380 34,955 33,105 32,427

(注)平成18年度は、総務省消防庁調べによる。



■防災組織の状況(都道府県別総括表) 平成18年5月1日現在

都道府県 幼年消防クラブ 少年消防クラブ 婦人(女性)防火クラブ
組織数 人員 組織数 人員 組織数 人員
北海道 615 48,172 226 6,654 507 35,611
青森県 342 17,654 68 2,820 185 5,715
岩手県 344 19,704 171 8,706 465 106,665
宮城県 391 29,306 135 10,464 1,814 297,237
秋田県 188 10,972 217 4,942 363 28,328
山形県 338 25,930 349 17,935 281 50,573
福島県 389 31,772 178 12,516 136 83,588
茨城県 418 32,930 152 9,274 207 28,450
栃木県 248 25,139 76 7,979 881 232,028
群馬県 307 26,057 159 33,346 141 151,460
埼玉県 262 32,725 60 2,905 137 14,880
千葉県 257 37,262 44 5,042 63 2,703
東京都 1,261 162,033 81 3,365 89 18,998
神奈川県 234 31,435 167 9,838 167 34,737
新潟県 445 33,097 47 1,614 118 4,922
富山県 350 20,911 215 24,713 169 42,402
石川県 234 18,257 169 7,059 270 10,992
福井県 230 13,428 177 9,849 203 13,514
山梨県 150 12,359 17 1,963 26 1,234
長野県 314 27,138 30 1,905 343 18,808
岐阜県 435 47,434 256 41,584 241 68,820
静岡県 336 34,254 93 2,028 73 6,661
愛知県 448 49,143 929 139,947 559 64,812
三重県 116 10,288 28 773 57 3,834
滋賀県 166 16,088 9 208 706 23,844
京都府 144 12,801 19 558 75 3,952
大阪府 199 38,159 13 396 142 93,127
兵庫県 331 24,646 124 6,257 245 51,227
奈良県 165 7,457 9 353 63 2,525
和歌山県 244 24,093 20 452 398 26,199
鳥取県 123 10,907 61 905 124 2,817
島根県 269 15,468 98 6,250 559 24,871
岡山県 273 16,985 247 9,622 374 36,478
広島県 244 22,484 52 2,117 49 7,100
山口県 166 9,433 85 2,834 89 9,380
徳島県 141 9,700 44 3,605 127 11,259
香川県 45 3,396 36 1,110 126 29,652
愛媛県 355 31,458 130 3,979 111 93,948
高知県 213 16,294 16 608 116 4,721
福岡県 634 60,698 51 1,987 98 50,617
佐賀県 201 16,014 35 1,164 175 13,239
長崎県 573 39,180 146 5,131 894 107,683
熊本県 529 20,118 142 3,520 97 10,741
大分県 184 13,125 39 6,785 43 2,873
宮崎県 227 12,290 52 11,576 137 3,637
鹿児島県 193 10,245 58 1,324 134 10,039
沖縄県 195 12,312 0 0 54 5,698
合計 14,466 1,240,751 5,530 437,962 12,431 1,952,599

このページの上に戻る
目次