平成19年5月1日現在、幼年消防クラブ、少年消防クラブ、婦人防火クラブの動向調査の結果を見てみると、3団体合せたクラブ総数は31,847団体、クラブ員総数は3,609,731人となり、前年比クラブ数で580団体、クラブ員では21,731人の減少となっています。
民間防火組織の活動の重要性を考えると、今後更にクラブの拡大と組織の充実を図っていただき、消防本部と防火クラブが一体となって、地域の防火・防災に活躍されることが期待されます。
個別に詳しく見てみると、幼年消防クラブは前年比31団体、クラブ員数でも5,681人増加し、14,497団体、1,246,432人となりました。火災の原因の中で子供の火遊びによる火災が依然として多い現状を鑑みると、幼年期に正しい火の取り扱いに対する知識を深め消防の仕事を理解させることにより、火遊び等による火災の減少を図ると共に、幼年期に社会活動や集団活動を体験させることによって、自主性や協調性などの社会的態度を養い将来災害を防止し、生命、財産を保全する能力を備えた大人となり、社会に貢献できる人間に導くという点からも幼年消防クラブの活動は期待されています。
少年消防クラブは前年比11団体、クラブ員数でも4,828人の減少し、5,519団体、433,134人となりました。少年消防クラブは活動を通じて、防火・防災について学習し話し合い、これらについての正しい知識と技能を身につけ生命と暮らしを守ることの大切さを学ぶと共に規律や防火マナー等を習得、健全な地域防災の担い手となるよう努力しています。
婦人(女性)防火クラブは前年比600団体、22,434人の減少、11,831団体、1,930,165人となりました。依然として自主防災組織の中では我が国有数の規模を維持しています。都道府県別に見ると増減数のバラツキが見られ、前年同様の傾向でした。
婦人(女性)防火クラブ員の活動の1つに、住宅用火災警報器等の設置に関する普及啓発活動が挙げられ、既存住宅に住宅用火災警報器の設置義務化が地域によっては6月より始まるなど、火災による犠牲者を無くすためには婦人(女性)防火クラブの活躍が益々期待されています。
■民間防火組織の状況(都道府県別総括表)平成19年5月1日現在
都道府県 | 幼年消防クラブ | 少年消防クラブ | 婦人(女性)防火クラブ | |||
組織数 | 人員 | 組織数 | 人員 | 組織数 | 人 員 | |
北海道 | 613 | 48,611 | 216 | 6,285 | 482 | 32,276 |
青森県 | 333 | 17,046 | 67 | 2,745 | 178 | 5,257 |
岩手県 | 331 | 19,695 | 171 | 9,037 | 459 | 82,835 |
宮城県 | 384 | 28,558 | 128 | 9,646 | 1,799 | 301,323 |
秋田県 | 200 | 11,654 | 251 | 6,706 | 357 | 27,927 |
山形県 | 358 | 26,616 | 374 | 19,140 | 274 | 52,081 |
福島県 | 398 | 32,389 | 177 | 11,282 | 202 | 143,633 |
茨城県 | 415 | 31,707 | 155 | 9,707 | 176 | 24,456 |
栃木県 | 245 | 24,251 | 83 | 7,711 | 793 | 225,972 |
群馬県 | 306 | 25,659 | 161 | 33,393 | 133 | 149,483 |
埼玉県 | 263 | 31,972 | 59 | 2,799 | 125 | 13,981 |
千葉県 | 260 | 37,706 | 36 | 3,636 | 42 | 2,477 |
東京都 | 1,288 | 165,499 | 81 | 3,225 | 87 | 19,027 |
神奈川県 | 275 | 38,605 | 166 | 9,380 | 162 | 32,965 |
新潟県 | 410 | 29,573 | 41 | 1,433 | 101 | 4,360 |
富山県 | 349 | 20,737 | 197 | 24,923 | 166 | 41,984 |
石川県 | 231 | 17,993 | 171 | 7,207 | 259 | 9,964 |
福井県 | 238 | 12,975 | 179 | 8,971 | 198 | 11,843 |
山梨県 | 165 | 12,152 | 12 | 1,119 | 23 | 766 |
長野県 | 324 | 28,841 | 29 | 1,885 | 286 | 17,365 |
岐阜県 | 450 | 48,848 | 264 | 41,608 | 235 | 68,205 |
静岡県 | 371 | 36,247 | 93 | 2,048 | 97 | 2,549 |
愛知県 | 442 | 55,503 | 926 | 140,450 | 522 | 61,377 |
三重県 | 105 | 9,429 | 21 | 550 | 56 | 3,649 |
滋賀県 | 150 | 15,879 | 9 | 229 | 611 | 22,035 |
京都府 | 142 | 12,766 | 18 | 505 | 68 | 3,820 |
大阪府 | 200 | 37,339 | 13 | 293 | 145 | 92,467 |
兵庫県 | 330 | 24,528 | 124 | 6,069 | 269 | 43,720 |
奈良県 | 158 | 7,630 | 9 | 324 | 63 | 2,588 |
和歌山県 | 237 | 24,204 | 20 | 413 | 394 | 24,890 |
鳥取県 | 118 | 10,524 | 69 | 972 | 94 | 1,908 |
島根県 | 245 | 14,708 | 77 | 4,823 | 483 | 21,053 |
岡山県 | 267 | 16,386 | 239 | 9,549 | 382 | 34,138 |
広島県 | 242 | 21,762 | 53 | 2,215 | 48 | 7,135 |
山口県 | 163 | 9,497 | 83 | 2,832 | 86 | 8,609 |
徳島県 | 130 | 8,817 | 42 | 3,547 | 120 | 10,224 |
香川県 | 46 | 3,503 | 35 | 1,082 | 67 | 27,031 |
愛媛県 | 352 | 31,531 | 123 | 3,404 | 107 | 97,594 |
高知県 | 208 | 15,928 | 18 | 662 | 131 | 5,853 |
福岡県 | 629 | 59,947 | 52 | 1,806 | 102 | 44,349 |
佐賀県 | 204 | 15,006 | 36 | 1,212 | 149 | 11,448 |
長崎県 | 552 | 35,285 | 126 | 4,711 | 892 | 104,175 |
熊本県 | 556 | 19,685 | 152 | 3,697 | 89 | 9,937 |
大分県 | 185 | 12,850 | 37 | 6,109 | 40 | 2,361 |
宮崎県 | 234 | 13,404 | 64 | 12,563 | 132 | 3,416 |
鹿児島県 | 201 | 10,544 | 62 | 1,231 | 132 | 10,160 |
沖縄県 | 194 | 12,443 | 0 | 0 | 15 | 5,499 |
合計 | 14,497 | 1,246,432 | 5,519 | 433,134 | 11,831 | 1,930,165 |
■幼年消防・少年消防・婦人防火クラブ員等の過去10年間の推移
(注)平成19年度は総務省消防庁調べによる
(1)団体数
H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | |
幼年消防 | 13,638 | 13,697 | 13,631 | 14,384 | 14,480 | 14,704 | 14,624 | 14,461 | 14,466 | 14,497 |
少年消防 | 6,097 | 6,052 | 5,970 | 6,108 | 6,042 | 6,051 | 5,980 | 5,632 | 5,530 | 5,519 |
婦人防火 | 14,149 | 14,200 | 13,639 | 14,812 | 14,717 | 14,625 | 14,351 | 13,012 | 12,431 | 11,831 |
合計 | 33,884 | 33,949 | 33,240 | 35,304 | 35,239 | 35,380 | 34,955 | 33,105 | 32,427 | 31,847 |
(2)クラブ員数
H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | |
幼年消防 | 1,136,836 | 1,159,334 | 1,146,352 | 1,192,455 | 1,213,460 | 1,244,930 | 1,251,353 | 1,257,751 | 1,240,751 | 1,246,432 |
少年消防 | 519,219 | 501,511 | 487,309 | 479,532 | 470,860 | 470,605 | 457,348 | 433,995 | 437,962 | 433,134 |
婦人防火 | 2,458,884 | 2,462,103 | 2,435,760 | 2,337,364 | 2,304,747 | 2,273,882 | 2,227,179 | 1,998,297 | 1,952,599 | 1,930,165 |