総務省消防庁 予防課
消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置率等について、令和元年6月1日時点での調査結果をまとめました。
消防庁では、今後も未設置世帯に対する設置の働きかけや住宅用火災警報器の維持管理に関する広報を行ってまいります。
全国 設置率 82.3%
(参考:平成30年6月1日時点 81.6%)
全国 条例適合率 67.9%
(参考:平成30年6月1日時点 66.5%)
- ※本調査は、消防庁が示した訪問調査を原則とする標本調査の方法に基づき、各消防本部等が実施した結果をとりまとめたものであり、一定の誤差を含みます。
- ※「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯 (自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世帯に占める割合です。
- ※「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(同上)の全世帯に占める割合です。
(参考)住宅用火災警報器の維持管理
住宅用火災警報器は、火災時に適切に作動するよう、設置した後も適切な維持管理が必要です。
具体的には、
- 点検ボタンを押す・点検ひもをひっぱるなど、定期的に作動確認を行ってください。
- 新築住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10 年が経過しました。設置から10 年以上経過している場合は、 電池切れや本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。
- ※上記調査とあわせて住宅用火災警報器の維持管理に関する調査を実施し、作動確認を行った世帯約68%のうちの約1%で住宅用火災警報器の電池切れや故障が確認されました。 本体の交換等の適切な対応を講じるためにも、定期的な作動確認が重要です。
都道府県別設置率及び条例適合率(令和元年6月1日時点)
(標本調査のため、各数値は一定の誤差を含んでいます。)
都道府県 | 設置率 | 条例適合率 | 都道府県 | 設置率 | 条例適合率 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 82.3% | 67.9% | 三重 | 76.8%(39) | 64.4%(28) |
北海道 | 82.0%(19) | 67.6%(18) | 滋賀 | 82.7%(17) | 62.2%(34) |
青森 | 75.1%(41) | 59.0%(39) | 京都 | 87.9%(6) | 73.2%(6) |
岩手 | 83.8%(13) | 66.9%(21) | 大阪 | 83.8%(13) | 77.0%(5) |
宮城 | 91.4%(2) | 65.0%(26) | 兵庫 | 87.2%(8) | 70.4%(12) |
秋田 | 81.8%(21) | 67.4%(19) | 奈良 | 74.0%(42) | 63.0%(31) |
山形 | 81.7%(22) | 60.8%(38) | 和歌山 | 79.1%(31) | 62.5%(32) |
福島 | 77.4%(37) | 54.5%(44) | 鳥取 | 83.0%(15) | 63.6%(30) |
茨城 | 72.5%(44) | 58.8%(40) | 島根 | 82.6%(18) | 61.7%(35) |
栃木 | 76.8%(39) | 62.4%(33) | 岡山 | 78.0%(35) | 65.0%(26) |
群馬 | 70.7%(45) | 54.1%(45 | 広島 | 87.5%(7) | 80.6%(3) |
埼玉 | 77.5%(36) | 65.2%(25) | 山口 | 80.9%(24) | 67.7%(17) |
千葉 | 80.0%(27) | 65.5%(24) | 徳島 | 80.0%(27) | 68.4%(15) |
東京 | 89.3%(3) | 72.2%(7) | 香川 | 77.1%(38) | 64.0%(29) |
神奈川 | 84.1%(12) | 72.2%(7) | 愛媛 | 78.9%(33) | 66.8%(22) |
新潟 | 86.5%(9) | 71.2%(11) | 高知 | 68.5%(46) | 46.4%(46) |
富山 | 86.4%(10) | 7.8%(16) | 福岡 | 81.7%(22) | 71.7%(10) |
石川 | 88.1%(5) | 84.0%(2) | 佐賀 | 73.8%(43) | 56.5%(43) |
福井 | 94.5%(1) | 88.6%(1) | 長崎 | 78.4%(34) | 58.0%(42) |
山梨 | 79.1%(31) | 70.3%(13) | 熊本 | 79.5%(29) | 58.6%(41) |
長野 | 82.0%(19) | 66.0%(23) | 大分 | 85.0%(11) | 69.5%(14) |
岐阜 | 80.9%(24) | 61.6%(36) | 宮崎 | 82.9%(16) | 71.8%(9) |
静岡 | 79.4%(30) | 67.0%(20) | 鹿児島 | 88.7%(4) | 79.1%(4) |
愛知 | 80.7%(26) | 60.9%(37) | 沖縄 | 58.2%(47) | 43.0%(47) |
( )内は、設置率等が高い都道府県から順に番号を付している。