過日、都道府県並びに市町村幼少年婦人防火委員会の申請を取りまとめ、ご提出いただきました標記の共催行事につきまして、下表の行事を当協会として共催することが適当な行事と認定し、内定致しました。
つきましては、当該市町村幼少年婦人防火委員会にご通知いただくと共に、「共催行事の事務手続き要領〔平成23年度版〕」に基づき、申請・清算事務が迅速かつ適正に行えますようご指導よろしくお願い申し上げます。
また、野外の当該行事につきましては、天候等に左右される場合が多く、できる限り予備日を設けて、当該行事が遅滞なく実施できますよう併せてご指導お願い申し上げます。
●平成23年度共催行事の内定一覧表●
県名 | 消防本部名 | 種別 | 行事名 | 開催月 | 対象人員 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 婦研 | 第27回全道婦人(女性)防火クラブ指導者研修会 | 10 | 130 |
石狩北部地区消防事務組合 | 婦人 | 平成23年度婦人防火クラブ石狩地区大会 | 10 | 100 | |
江別市消防本部 | 婦研 | 婦人防火クラブ結成30周年記念研修会 | 7 | 253 | |
旭川市消防本部 | 幼年 | 旭川市消防防火パレード | 9 | 980 | |
北見地区消防組合消防本部 | 自主 | 防災フェスティバル2011 | 7 | 840 | |
網走地区消防組合消防本部 | 幼年 | 幼年消防クラブ防火パレード | 7 | 430 | |
釧路市消防本部 | 自主 | 防災ワンデー2011 | 9 | 350 | |
釧路市消防本部 | 婦研 | 平成23年度防災研修会 | H24.1 | 250 | |
青森県 | 五所川原地区消防事務組合消防本部 | 婦人 | 平成23年度「青森県防火の集い」五所川原大会 | 11 | 440 |
十和田地域広域事務組合消防本部 | 婦研 | 十和田地区婦人防火クラブリーダー研修会 | H24.1 | 208 | |
弘前地区消防事務組合消防本部 | 自主 | 弘前地区消防フェスティバル | 9 | 850 | |
岩手県 | 岩手県 | 自指 | 婦人消防等指導者研修会 | H24.1 | 150 |
久慈広域連合消防本部 | 幼年 | 第11回幼年消防の集い | 10 | 500 | |
奥州金ヶ崎行政事務組合消防本部 | 婦人 | 第5回胆江地区婦人消防のつどい | 11 | 490 | |
宮城県 | 登米市消防本部 | 幼年 | 第23回幼年消防まつり | 9 | 860 |
登米市消防本部 | 婦研 | 登米市婦人防火クラブ研修会 | 10 | 230 | |
黒川地域行政事務組合消防本部 | 婦研 | 黒川郡婦人防火クラブ研修会 | 9 | 850 | |
宮城県 | 婦研 | 第30回宮城県婦人防火クラブリーダー研修会 | 9 | 400 | |
秋田県 | 秋田県 | 婦研 | 平成23年秋田県婦人防火研修会 | 10 | 150 |
山形県 | 尾花沢市消防本部 | 婦研 | 婦人防火のつどい | 11 | 390 |
酒田地区広域行政組合消防本部 | 幼年 | ちびっこしょうぼうまつり | 11 | 800 | |
栃木県 | 宇都宮市消防本部 | 幼年 | 幼年消防防火のつどい | 11 | 2,400 |
宇都宮市消防本部 | 婦研 | 消防学校一日入校 | 8 | 480 | |
小山市消防本部 | 幼年 | 第2回幼年消防フェスティバル | 6 | 2,000 | |
小山市消防本部 | 幼年 | 消防フェア | 11 | 430 | |
群馬県 | 群馬県 | 自指 | 群馬県婦人防火クラブ指導者育成研修会 | 10 | 200 |
前橋市消防本部 | 自主 | 第22回女性と子どもの防火のつどい | 10 | 350 | |
高崎市等広域消防局 | 婦研 | 高崎市等広域女性防火研修会 | 11 | 1,030 | |
館林地区消防組合消防本部 | 少年 | 板倉町少年消防クラブ大会 | 11 | 267 | |
埼玉県 | 秩父消防本部 | 幼年 | 第25回幼年消防クラブ秩父地区大会 | 10 | 720 |
入間市消防本部 | 幼年 | 第24回火の用心まつり | 11 | 715 | |
越谷市消防本部 | 婦研 | 越谷市婦人防火クラブ防災研修会 | 10 | 300 | |
千葉県 | 千葉県 | 婦研 | 婦人防火研修会 | H24.1 | 200 |
新潟県 | 新発田地域広域事務組合消防本部 | 幼年 | 幼年消防ふれあい広場 | 6 | 858 |
富山県 | 富山県 | 少年 | 第57回富山県小学生火災予防研究発表大会 | 11 | 220 |
富山市消防局 | 少年 | 富山市少年消防クラブのつどい | 7 | 1,365 | |
高岡市消防本部 | 幼年 | 幼年消防クラブの集い | 5 | 1,470 | |
射水市消防本部 | 幼年 | 第6回射水市幼年消防クラブのつどい | 6 | 824 | |
石川県 | 金沢市消防局 | 少年 | 子ども消防クラブ連合訓練 | 10 | 336 |
かほく市消防本部 | 幼年 | 平成23年度防火フェスティバル | 10 | 360 | |
福井県 | 南越消防組合消防本部 | 幼年 | 防災ふれあいプラザ | 9 | 800 |
若狭消防組合若狭消防本部 | 幼年 | 親子の防火サンタフェスティバル | 12 | 400 | |
岐阜県 | 岐阜県 | 婦研 | 県女性防火クラブ運営協議会指導者研修会 | 8 | 500 |
岐阜市消防本部 | 婦研 | 第31回岐阜市女性防火クラブ指導員講習会 | 6 | 250 | |
揖斐郡消防組合消防本部 | 婦研 | 揖斐郡女性防火クラブ研修会 | 9 | 200 | |
大垣消防組合消防本部 | 少年 | 大垣地区少年消防クラブリーダー研修会 | 11 | 200 | |
大垣消防組合消防本部 | 婦研 | 大垣市女性防火クラブ大会 | 6 | 410 | |
中濃消防組合消防本部 | 幼年 | 第11回「チビッコふれあい消防ひろば」 | 10 | 870 | |
静岡県 | 静岡県 | 幼年 | 静岡県防火のつどい | 10 | 480 |
富士宮市消防本部 | 幼年 | 消防フェスティバル | 10 | 750 | |
藤枝市消防本部 | 幼年 | 藤枝市幼年消防大会 | 11 | 450 | |
愛知県 | 愛知県 | 少年 | 少年消防クラブ員の消防学校一日体験入校 | 7 | 1,700 |
豊田市消防本部 | 少年 | 一日消防署員 | 8 | 150 | |
豊田市消防本部 | 自主 | YOU・遊:消防フェスタ | 11 | 95 | |
三重県 | 名張市消防本部 | 自主 | 名張市消防フェスティバル | 11 | 1,100 |
滋賀県 | 湖南広域消防局 | 幼年 | 第8回幼年消防クラブ防火のつどい | 11 | 500 |
東近江行政組合消防本部 | 婦研 | 女性防火クラブリーダー研修会 | 5 | 300 | |
京都府 | 福知山市消防本部 | 婦研 | 福知山市婦人防火クラブ防火研修会 | 10 | 500 |
福知山市消防本部 | 自主 | 自主防災リーダー養成講座 | 7 | 250 | |
京都中部広域消防組合消防本部 | 幼年 | 幼年消防南丹船井地区大会 | 11 | 350 | |
乙訓消防組合消防本部 | 幼年 | 第25回幼年消防クラブのつどい | 7 | 800 | |
大阪府 | 大阪府 | 婦人 | 平成23年度大阪府防火クラブ大会 | H24.1 | 440 |
八尾市消防本部 | 幼年 | 八尾市幼年消防クラブ防火フェスティバル | 11 | 405 | |
岸和田市消防本部 | 自主 | 自主防災会消火栓操作競技大会 | 11 | 210 | |
兵庫県 | 兵庫県 | 婦研 | 平成23年度兵庫県婦人防火クラブ連絡協議会研修会 | 8 | 200 |
尼崎市消防局 | 婦研 | 尼崎市婦人防火クラブ連絡協議会研修会 | 6 | 200 | |
加古川市消防本部 | 婦研 | 平成23年度加古川市婦人(女性)防火クラブ研修大会 | 12 | 400 | |
北はりま消防本部 | 自主 | 第25回少年婦人防火祭「防火のつどい」 | 10 | 650 | |
和歌山県 | 有田市消防本部 | 幼年 | 有田市消防フェスティバル | 10 | 661 |
鳥取県 | 鳥取中部ふるさと広域連合消防局 | 幼年 | 消防フェア | 9 | 450 |
島根県 | 雲南消防本部 | 婦研 | 防火クラブ・自主防災組織会長会議 | 5 | 290 |
雲南消防本部 | 少年 | 少年消防クラブ員研修会 | 7 | 160 | |
出雲市消防本部 | 婦研 | 幼年・少年・女性防火クラブ指導者研修会 | 10 | 150 | |
広島県 | 安芸高田市消防本部 | 幼年 | 幼年消防交流大会 | 10 | 427 |
山口県 | 下関市消防局 | 自主 | 2011防災フェア | 5 | 1,000 |
愛媛県 | 松山市消防局 | 自主 | みんなの消防フェスタ2011 | 11 | 2,500 |
西条市消防本部 | 少年 | 第7回西条市少年消防クラブ大会 | 10 | 600 | |
高知県 | 幡多西部消防組合消防本部 | 婦研 | 地震・津波研修会 | 10 | 300 |
福岡県 | 直方・鞍手広域圏消防本部 | 婦研 | 平成23年度宮若市婦人(女性)防火クラブ消防・防災講演会 | 5 | 250 |
大牟田市消防本部 | 幼年 | 第20回幼年消防クラブ大会 | 10 | 450 | |
筑後市消防本部 | 幼年 | 筑後市幼年消防クラブ大会 | 10 | 450 | |
八女消防本部 | 自主 | 八女地区総合防災訓練 | 8 | 800 | |
佐賀県 | 佐賀広域消防局 | 幼年 | さが防火フェスタ2011 | 11 | 1,710 |
伊万里市消防本部 | 少年 | 少年消防防火書道大会 | 11 | 580 | |
長崎県 | 長崎市消防局 | 婦人 | 第43回市民防火のつどい・平成23年婦人防火クラブ長崎地区大会 | 11 | 1,300 |
佐世保市消防局 | 幼年 | 第16回母と子の防火フェスティバル | 11 | 1,500 | |
県央地域広域市町村圏組合消防本部 | 幼年 | 第24回ちびっ子防火大会 | 10 | 1,101 | |
熊本県 | 山鹿植木広域行政事務組合消防本部 | 自主 | 第16回消防フェスティバル | 10 | 2,139 |
八代広域行政事務組合消防本部 | 幼年 | 八代広域幼年消防大会 | 11 | 1,307 | |
阿蘇広域行政事務組合消防本部 | 幼年 | 第12回阿蘇地域幼年消防大会 | 10 | 500 | |
宇城広域連合消防本部 | 自主 | うき防災フェア’12 in うと | H24.1 | 700 | |
大分県 | 大分市消防局 | 幼年 | 防火パレード | 11 | 570 |
別府市消防本部 | 自主 | 第36回「市民と消防のつどい」 | 11 | 7,200 | |
臼杵市消防本部 | 幼年 | 第26回ちびっこ消防士防火運動会 | 11 | 546 | |
宮崎県 | 延岡市消防本部 | 少年 | 第52回BFC・ちびっこ防火作品展 | 11 | 650 |
鹿児島県 | 霧島市消防局 | 自主 | 防災フェスタinきりしま | 11 | 2,590 |
備考:種別欄について
幼年=幼年消防クラブ 少年=少年消防クラブ 婦人=婦人(女性)防火クラブ
◆ | 本件に関する問い合わせ先 | |
財団法人 | 日本防火協会 | |
振興部 | 水村 | |
TEL 03-3591-7121 | ||
FAX 03-3591-7130 |