総務省消防庁 予防課
1 はじめに
消防庁では、消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器(以下「住警器」という。)の設置率等について、平成28年6月1日時点での調査結果をまとました。
全国 設置率 81.2%
全国 条例適合率 66.5%
- ※本調査は、消防庁が示した訪問調査を原則とする標本調査の方法に基づき、各消防本部等が実施した結果をとりまとめたものであり、一定の誤差を含みます。
- ※「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯の全世帯に占める割合です。
- ※ 「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世帯に占める割合です。
(参考)住宅用火災警報器の維持管理
住宅用火災警報器は、火災時に適切に作動するよう、設置した後も適切な維持管理が必要です。具体的には、
- 点検ボタンを押す・点検ひもをひっぱるなど、定期的に作動確認を行ってください。
- 新築住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10年を迎えます。設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。
- ※上記調査とあわせて初めて実施した任意の調査では、最近作動確認を行った世帯の約2%で住宅用火災警報器の電池切れや故障が確認されており、本体の交換等の適切な対応を講じるためには、定期的な作動確認が重要です。(ただし、任意調査のため、数値は参考値)
都道府県別設置率及び条例適合率(平成28年6月1日時点)
(標本調査のため、各数値は一定の誤差を含む。)
都道府県 | 設置率 | 条例適合率 | 都道府県 | 設置率 | 条例適合率 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 81.2% | 66.5% | 三重 | 78.3%(31) | 65.4%(22) |
北海道 | 83.0%(16) | 71.8%(8) | 滋賀 | 83.1%(14) | 64.8%(26) |
青森 | 72.6%(42) | 51.2%(46) | 京都 | 86.3%(6) | 70.9%(10) |
岩手 | 84.0%(12) | 66.9%(21) | 大阪 | 82.6%(17) | 75.9%(4) |
宮城 | 90.3%(2) | 65.0%(25) | 兵庫 | 85.1%(8) | 67.1%(20) |
秋田 | 80.0%(26) | 65.4%(22) | 奈良 | 79.0%(30) | 75.0%(5) |
山形 | 80.8%(22) | 64.6%(27) | 和歌山 | 79.9%(27) | 68.1%(17) |
福島 | 74.2%(40) | 56.3%(41) | 鳥取 | 84.9%(10) | 62.5%(33) |
茨城 | 74.6%(38) | 61.7%(35) | 島根 | 81.7%(19) | 57.0%(40) |
栃木 | 70.8%(45) | 59.3%(38) | 岡山 | 72.8%(41) | 54.2%(44) |
群馬 | 67.1%(46) | 51.8%(45) | 広島 | 85.1%(8) | 73.1%(7) |
埼玉 | 77.1%(35) | 59.1%(39) | 山口 | 83.9%(13) | 74.8%(6) |
千葉 | 77.6%(34) | 65.1%(24) | 徳島 | 74.4%(39) | 62.2%(34) |
東京 | 87.8%(5) | 71.0%(9) | 香川 | 75.4%(37) | 62.9%(30) |
神奈川 | 82.2%(18) | 69.4%(15) | 愛媛 | 80.3%(24) | 70.8%(12) |
新潟 | 83.1%(14) | 68.2%(16) | 高知 | 76.8%(36) | 62.6%(31) |
富山 | 84.1%(11) | 70.1%(14) | 福岡 | 80.4%(23) | 67.3%(19) |
石川 | 87.9%(4) | 85.4%(1) | 佐賀 | 72.0%(43) | 54.9%(43) |
福井 | 93.0%(1) | 81.7%(2) | 長崎 | 78.3%(31) | 60.6%(37) |
山梨 | 71.4%(44) | 61.4%(36) | 熊本 | 81.2%(20) | 62.6%(31) |
長野 | 81.0%(21) | 63.1%(29) | 大分 | 86.2%(7) | 70.9%(10) |
岐阜 | 80.1%(25) | 64.6%(27) | 宮崎 | 79.3%(29) | 70.8%(12) |
静岡 | 78.3%(31) | 67.9%(18) | 鹿児島 | 89.3%(3) | 77.2%(3) |
愛知 | 79.5%(28) | 55.0%(42) | 沖縄 | 57.6%(47) | 41.0%(47) |
( )内は、設置率等が高い都道府県から順に番号を付している。