総務省消防庁 予防課
消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置率等について、令和2年7月1日時点での調査結果をまとめました。
消防庁では、今後も未設置世帯に対する設置の働きかけや住宅用火災警報器の維持管理・交換に関する広報を行ってまいります。
全国 設置率 82.6%
(参考:令和元年7月1日時点 82.3%)
全国 条例適合率 68.3%
(参考:令和元年7月1日時点 67.9%)
- ※本調査は、消防庁が示した訪問調査を原則とする標本調査の方法に基づき行われているため一定の誤差を含みます。
- ※「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯(自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。)の全世帯に占める割合です。
- ※「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(同上)の全世帯に占める割合です。
(参考)住宅用火災警報器の維持管理
住宅用火災警報器は、火災時に適切に作動するよう、設置した後も適切な維持管理が必要です。具体的には、
- 点検ボタンを押す・点検ひもをひっぱるなど、定期的に作動確認を行ってください。
- 住宅用火災警報器の設置から10 年以上経過している場合は、電池切れや本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。
- ※上記調査とあわせて住宅用火災警報器の維持管理に関する調査を実施し、作動確認を行った世帯のうちの約2%で住宅用火災警報器の電池切れや故障が確認されました。本体の交換等の適切な対応を講じるためにも、定期的な作動確認が重要です。
都道府県別設置率及び条例適合率(令和2年7月1日時点)
(標本調査のため、各数値は一定の誤差を含んでいます。)
都道府県 | 設置率 | 条例適合率 | 都道府県 | 設置率 | 条例適合率 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 82.6% | 68.3% | 三重 | 76.3%(39) | 61.8%(38) |
北海道 | 84.1%(16) | 70.8%(11) | 滋賀 | 82.4%(21) | 63.6%(31) |
青森 | 81.0%(26) | 67.5%(18) | 京都 | 87.9%(5) | 75.1%(7) |
岩手 | 85.1%(13) | 64.8%(26) | 大阪 | 84.1%(16) | 76.4%(6) |
宮城 | 92.1%(2) | 69.1%(13) | 兵庫 | 85.5%(11) | 65.7%(23) |
秋田 | 82.5%(20) | 63.6%(31) | 奈良 | 74.9%(42) | 62.3%(35) |
山形 | 82.4%(21) | 63.3%(33) | 和歌山 | 78.9%(33) | 62.3%(35) |
福島 | 79.3%(32) | 58.2%(41) | 鳥取 | 85.4%(12) | 63.8%(30) |
茨城 | 73.1%(43) | 60.2%(39) | 島根 | 87.4%(7) | 65.8%(22) |
栃木 | 78.4%(35) | 67.3%(19) | 岡山 | 77.5%(38) | 63.1%(34) |
群馬 | 71.4%(44) | 57.0%(43) | 広島 | 87.2%(8) | 79.4%(4) |
埼玉 | 78.1%(37) | 67.3%(19) | 山口 | 79.8%(30) | 65.3%(25) |
千葉 | 75.9%(40) | 52.5%(45) | 徳島 | 79.7%(31) | 65.7%(23) |
東京 | 89.9%(4) | 77.7%(5) | 香川 | 75.6%(41) | 59.2%(40) |
神奈川 | 84.3%(15) | 68.7%(14) | 愛媛 | 78.8%(34) | 68.5%(15) |
新潟 | 87.0%(9) | 72.2%(9) | 高知 | 70.8%(45) | 52.1%(46) |
富山 | 84.9%(14) | 66.2%(21) | 福岡 | 82.8%(19) | 71.8%(10) |
石川 | 87.5%(6) | 84.1%(2) | 佐賀 | 68.1%(46) | 56.8%(44) |
福井 | 94.8%(1) | 87.0%(1) | 長崎 | 78.2%(36) | 57.9%(42) |
山梨 | 81.1%(25) | 68.2%(16) | 熊本 | 80.0%(29) | 64.0%(29) |
長野 | 80.7%(28) | 64.8%(26) | 大分 | 86.3%(10) | 70.6%(12) |
岐阜 | 80.9%(27) | 64.4%(28) | 宮崎 | 83.8%(18) | 74.3%(8) |
静岡 | 79.4%(30) | 68.1%(17) | 鹿児島 | 91.1%(3) | 81.8%(3) |
愛知 | 81.2%(24) | 62.3%(35) | 沖縄 | 57.5%(47) | 43.6%(47) |
( )内は、設置率等が高い都道府県から順に番号を付している。