平成20年5月1日現在、幼年消防クラブ、少年消防クラブ、婦人(女性)防火クラブの動向調査の結果を見てみると、3団体合せたクラブ総数は31,024団体、クラブ員総数は3,441,425人となっています。
民間防火組織の活動の重要性を考えると、今後更にクラブの拡大と組織の充実を図っていただき、消防本部と防火クラブが一体となって、地域の防火・防災に活躍されることが期待されます。
婦人(女性)防火クラブは前年比245団体、クラブ員数106,502人の減少となり、11,586団体、1,823,663人となりました。依然として自主防災組織の中では我が国有数の規模を維持しています。 都道府県別に見ると人員数にバラツキが見られるものの、前年同様の減少傾向となりました。
婦人(女性)防火クラブ員の活動の1つに住宅用火災警報器の設置促進活動があり、既存住宅に住宅用火災警報器の設置義務化が一部地域によっては6月から始まるほか、すでに設置義務化となっている地域では、住宅用火災警報器の設置促進と併せて維持・管理活動を開始するなど、火災による犠牲者を無くすためには婦人(女性)防火クラブの活躍が益々期待されます。
■民間防火組織の状況(都道府県別総括表)平成20年5月1日現在
都道府県 | 幼年消防クラブ | 少年消防クラブ | 婦人(女性)防火クラブ | |||
組織数 | 人 員 | 組織数 | 人 員 | 組織数 | 人 員 | |
北海道 | 615 | 46,870 | 335 | 6,020 | 468 | 29,293 |
青森県 | 333 | 16,403 | 67 | 2,487 | 176 | 5,354 |
岩手県 | 342 | 20,097 | 170 | 8,571 | 442 | 76,672 |
宮城県 | 368 | 29,113 | 111 | 9,018 | 1,848 | 308,712 |
秋田県 | 176 | 10,706 | 208 | 5,219 | 338 | 26,971 |
山形県 | 307 | 24,250 | 310 | 16,563 | 267 | 59,635 |
福島県 | 354 | 28,802 | 156 | 10,365 | 117 | 75,217 |
茨城県 | 382 | 29,804 | 155 | 9,607 | 169 | 22,657 |
栃木県 | 242 | 25,964 | 86 | 7,489 | 799 | 222,945 |
群馬県 | 288 | 24,984 | 154 | 32,143 | 129 | 132,172 |
埼玉県 | 265 | 31,706 | 50 | 2,734 | 120 | 13,300 |
千葉県 | 266 | 37,671 | 36 | 3,787 | 41 | 2,409 |
東京都 | 1,306 | 169,359 | 81 | 3,162 | 85 | 19,222 |
神奈川県 | 244 | 31,021 | 17 | 655 | 141 | 21,671 |
新潟県 | 392 | 27,116 | 36 | 1,469 | 96 | 4,026 |
富山県 | 347 | 20,178 | 194 | 24,998 | 159 | 41,543 |
石川県 | 226 | 17,345 | 166 | 6,818 | 252 | 10,145 |
福井県 | 238 | 12,616 | 181 | 8,670 | 197 | 11,126 |
山梨県 | 156 | 11,761 | 14 | 1,077 | 17 | 527 |
長野県 | 280 | 23,916 | 27 | 1,844 | 282 | 17,515 |
岐阜県 | 436 | 47,984 | 260 | 41,364 | 129 | 64,018 |
静岡県 | 377 | 35,865 | 93 | 2,003 | 71 | 2,196 |
愛知県 | 457 | 55,554 | 934 | 147,239 | 550 | 65,278 |
三重県 | 108 | 9,391 | 19 | 302 | 46 | 3,470 |
滋賀県 | 153 | 14,547 | 9 | 355 | 591 | 20,030 |
京都府 | 147 | 12,973 | 18 | 500 | 56 | 3,583 |
大阪府 | 202 | 37,714 | 13 | 293 | 147 | 93,257 |
兵庫県 | 330 | 23,277 | 122 | 5,797 | 336 | 37,914 |
奈良県 | 187 | 8,183 | 7 | 325 | 61 | 2,770 |
和歌山県 | 228 | 22,757 | 18 | 346 | 388 | 24,446 |
鳥取県 | 120 | 10,625 | 63 | 905 | 99 | 1,913 |
島根県 | 253 | 13,615 | 86 | 5,212 | 519 | 20,376 |
岡山県 | 265 | 15,932 | 237 | 9,550 | 373 | 33,718 |
広島県 | 211 | 17,156 | 51 | 2,138 | 47 | 7,276 |
山口県 | 149 | 8,824 | 84 | 2,755 | 81 | 7,143 |
徳島県 | 128 | 8,311 | 40 | 4,226 | 117 | 9,913 |
香川県 | 46 | 3,555 | 33 | 1,107 | 68 | 26,122 |
愛媛県 | 328 | 29,202 | 124 | 3,349 | 108 | 99,799 |
高知県 | 201 | 15,562 | 18 | 674 | 142 | 5,628 |
福岡県 | 539 | 50,040 | 44 | 1,549 | 111 | 48,635 |
佐賀県 | 224 | 16,720 | 36 | 1,226 | 131 | 10,553 |
長崎県 | 554 | 36,142 | 124 | 4,520 | 878 | 102,876 |
熊本県 | 611 | 21,867 | 166 | 4,397 | 93 | 11,870 |
大分県 | 162 | 11,178 | 18 | 410 | 34 | 2,181 |
宮崎県 | 223 | 12,181 | 60 | 12,442 | 126 | 2,894 |
鹿児島県 | 194 | 10,034 | 53 | 1,040 | 126 | 9,843 |
沖縄県 | 194 | 12,171 | 0 | 0 | 15 | 4,849 |
合計 | 14,154 | 1,201,042 | 5,284 | 416,720 | 11,586 | 1,823,663 |
■幼年消防・少年消防・婦人防火クラブ員等の過去10年間の推移
H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | H20年 | |
幼年 | 1,159,334 | 1,146,352 | 1,192,455 | 1,213,460 | 1,244,930 | 1,251,353 | 1,257,751 | 1,240,751 | 1,246,432 | 1,201,042 |
少年 | 501,511 | 487,309 | 479,532 | 470,860 | 470,605 | 457,348 | 433,995 | 437,962 | 433,134 | 416,720 |
婦防 | 2,462,103 | 2,435,760 | 2,337,364 | 2,304,747 | 2,273,882 | 2,227,179 | 1,998,297 | 1,952,599 | 1,930,165 | 1,823,663 |
合計 | 4,122,948 | 4,069,421 | 4,009,351 | 3,989,067 | 3,989,417 | 3,935,880 | 3,690,043 | 3,631,312 | 3,609,731 | 3,441,425 |