平成18年7月31日現在
番号 | 都道府県 | 開催時期 | 開催場所 |
1 | 山形県 | 平成18年10月中旬(予定) | 村山地区内 |
2 | 富山県 | 平成18年9月16日(土)~17日(日)(予定) | 県内公共施設 |
3 | 広島県 | 平成18年9月~10月(予定) | 県消防学校 |
4 | 徳島県 | 平成18年10月14日(土)~15日(日) | 県立防災センター・県消防学校 |
5 | 福岡県 | 平成18年10月頃(予定) | 県立社会教育総合センター |
6 | 佐賀県 | 平成18年1月中旬(予定) | 県消防学校 |
平成18年7月26日現在0
都道府県名 | 実施市町村 | 実施日時 | 実施場所 | 受講人員 | 受講婦人防火クラブ名/代表者名 | 管轄消防本部名/担当課 | |
北海道 | 根室市 | 10月中旬 | 根室市婦人防火クラブ連絡協議会/松浦 真知子 | 根室市消防本部予防課 | |||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
岩手県 | 山田町 | 9/9 土 | 9:30~12:30 | 荒川農業構造改善センター | 33名 | 山田町婦人防火クラブ連合会/大町 富子 | 宮古地区広域行政組合消防本部 予防課 |
9/10 日 | 18:00~21:00 | 大浦漁村センター | 36名 | ||||
9/16 土 | 9:30~12:30 | 山田消防署会議室 | 34名 | ||||
山形県 | 鶴岡市、三川町 | 11月中旬 | 鶴岡地区婦人防火クラブ連絡協議会/石川 ひさ | 鶴岡地区消防事務組合消防本部 予防課 | |||
福島県 | 飯野町 | 11月 | 9:00~13:00 | 飯野町福祉セン ター |
40名 | 飯野町女性防火クラブ/佐藤 百合子 | 伊達地方消防組合消防本部 予防課 |
11月 | 9:00~13:00 | 生涯学習センター | 30名 | ||||
2月 | 9:00~13:00 | 青木コミニティセ ンター |
30名 | ||||
2月 | 9:00~13:00 | 公民館明治分館 | 30名 | ||||
群馬県 | 高崎市 | 9/25 月 | 9:00~12:00 | 消防局屋内訓練場 | 50名 | 高崎市女性防火クラブ/岸 數子 | 高崎市等広域消防局 予防課 |
9/26 火 | 9:00~12:00 | 消防局屋内訓練場 | 50名 | ||||
埼玉県 | 越谷市 | 2/6 火 | 100名 | 越谷市婦人防火クラブ連絡協議会/小林 寿美子 | 越谷市消防本部予防課 | ||
千葉県 | 銚子市 | 銚子婦人防火クラブ/越川 志津子 | 銚子市消防本部予防課 | ||||
富山県 | 上市町 | 10/1 日 | 9:00~12:00 | 消防本部会議室 | 35名 | 上市町女性防火クラブ/深美 順子 | 上市町消防本部予防課 |
10/13 金 | 9:00~12:00 | 消防本部会議室 | 35名 | ||||
10/15 日 | 9:00~12:00 | 消防本部会議室 | 35名 | ||||
福井県 | 坂井市 | 10/21 土 | 9:00~12:00 | 多目的施設会議室 | 35名 | 坂井市婦人防火クラブ/田中 千賀子 | 嶺北消防組合消防本部 予防課 |
10/29 日 | 9:00~12:00 | 丸岡消防署会議室 | 33名 | ||||
10/29 日 | 13:00~16:00 | 三国消防署会議室 | 33名 | ||||
岐阜県 | 多治見市 | 多治見市女性防火クラブ/小島 しめ子 | 多治見市消防本部予防課 | ||||
大阪府 | 岬町 | 岬町婦人防火クラブ連合会/後藤 とみ子 | 阪南岬消防組合消防本部 予防課 | ||||
和歌山県 | 和歌山市 | 2月中旬頃 | 和歌山市婦人防火クラブ連合会/須佐 光佐子 | 和歌山市消防局予防課 | |||
島根県 | 邑南町 | 8/21 月 | 19:00~22:00 | 高原公民館 | 30名 | 高原地区婦人防火クラブ/伊藤 美奈子 | 江津邑智消防組合消防本部 予防課 |
10/14 土 | 9:00~12:00 | 布施公民館 | 30名 | ||||
11/11 土 | 9:00~12:00 | 市木公民館 | 30名 | ||||
広島県 | 北広島町 | 11月 | 豊平中央公民館 | 40名 | 豊平地域女性防火クラブ/斉藤 ヨリ子 | 北広島町消防本部予防課 | |
12月 | 豊平中央公民館 | 40名 | |||||
12月 | 豊平中央公民館 | 40名 | |||||
徳島県 | 徳島市 | 9/11 月 | 9:00~12:00 | 消防局講堂 | 35名 | 徳島市婦人防火クラブ連合会/村崎 弘子 | 徳島市消防局 予防課 |
9/12 火 | 9:00~12:00 | 消防局講堂 | 30名 | ||||
9/14 木 | 9:00~12:00 | 消防局講堂 | 35名 | ||||
愛媛県 | 大洲市 | 大洲市・内子町婦人防火クラブ連絡協議会/藤岡 貴美子 | 大洲地区広域消防事務組合消防本部予防課 | ||||
福岡県 | 中間市 | 11/16 木 | 9:00~12:00 | 中間市働く婦人の家 | 33名 | 中間市婦人防火クラブ/木下 幸子 | 中間市消防本部予防課 |
11/17 金 | 9:00~12:00 | 中間市働く婦人の家 | 33名 | ||||
11/18 土 | 9:00~12:00 | 中間市働く婦人の家 | 34名 | ||||
佐賀県 | 有田町 | 有田町婦人防火クラブ/佐藤 利枝 | 有田町消防本部予防課 | ||||
宮崎県 | 川南町 | 8/18 金 | 19:00~22:00 | 高鍋町公民館 | 60名 | 通浜婦人防火クラブ/是澤 京子 | 宮崎県東児湯消防組合消防本部 予防課 |
9/22 金 | 19:00~22:00 | 川南町 (消防本部) | 60名 | ||||
10/1 日 | 19:00~22:00 | 新富町公民館 | 60名 | ||||
鹿児島県 | 知名町 | 11月下旬 | 35名 | 瀬利覚婦人防火クラブ/東 やす子 | 沖永良部与論地区広域事務組合消防本部 予防課 | ||
1月中旬 | 33名 | ||||||
1月下旬 | 33名 |
詳しくは下記をご覧下さい
http://www.kaho.or.jp/alarm_for_home/index.html
住宅用火災警報器のリーフット(PDF)
http://www.kaho.or.jp/alarm_for_home/pdf3/leaf.pdf
第7回応急手当普及啓発推進会議
開催日時
平成19年1月31日(水) 13:30~17:00
開催場所
虎ノ門パストラル
東京都港区虎ノ門4丁目1番1号
平成18年度全国婦人防火連合会総会
開催日時
平成19年2月 1日(木) 9:10~13:00
開催場所
虎ノ門パストラル
東京都港区虎ノ門4丁目1番1号