
総務省消防庁
消防庁では、消防法の改正により設置義務化された住宅用火災警報器の設置率について、平成24年6月1日時点での推計を実施しました。
その結果、全国の住宅用火災警報器の推計設置率は77.5% となっており、平成23年6月1日時点での推計設置率( 71.1% )から6.4ポイント上昇しています。( 推計設置率の推移、都道府県別等の結果は、別添参照)
消防庁では、この結果を各都道府県消防防災主管部長等に通知し、住宅用火災警報器の維持管理の重要性とともに、設置率100%をめざし、さらなる推進活動を行ってまいります。
<推計普及率(全国)>(H24.6.1時点)
全国77.5%(前年比 +6.4ポイント)
| 区分 | 設置率 (%) | 前年比 (ポイント) |
| 北海道 | 78.8 | +6.3 |
| 東北 | 77.6 | +8.1 |
| 関東 | 75.9 | +1.9 |
| 中部 | 77.6 | +7.1 |
| 近畿 | 80.2 | +8.7 |
| 中国 | 79.6 | +15.1 |
| 四国 | 69.4 | +11.2 |
| 九州 | 78.6 | +8.4 |
※ 調査対象からは、東日本大震災において、全壊、半壊の戸数が、全戸数の2 割以上を占める地域並びに警戒区域及び計画的避難区域に指定された箇所が大半を占める地域で、かつ、震災以降に調査できなかった地域を除いている。
※ 一定規模以上の共同住宅等で自動火災報知設備等が設置されていることにより住宅用火災警報器の設置が免除される場合も「推計設置世帯数」に含む。
<推計普及率(都道府県別)>
都道府 県名 | 推計普 及率 | 都道府 県名 | 推計普 及率 |
|---|
| 全国 | 77.5% | 三重県 | 73.0% |
| 北海道 | 78.8% | 滋賀県 | 77.7% |
| 青森県 | 76.0% | 京都府 | 87.7% |
| 岩手県 | 69.2% | 大阪府 | 80.1% |
| 宮城県 | 88.1% | 兵庫県 | 82.3% |
| 秋田県 | 75.8% | 奈良県 | 67.7% |
| 山形県 | 79.5% | 和歌山県 | 80.1% |
| 福島県 | 71.4% | 鳥取県 | 75.3% |
| 茨城県 | 59.8% | 島根県 | 78.0% |
| 栃木県 | 68.3% | 岡山県 | 74.4% |
| 群馬県 | 69.0% | 広島県 | 82.6% |
| 埼玉県 | 70.6% | 山口県 | 82.4% |
| 千葉県 | 71.7% | 徳島県 | 68.7% |
| 東京都 | 81.8% | 香川県 | 70.4% |
| 神奈川県 | 80.2% | 愛媛県 | 69.8% |
| 新潟県 | 80.8% | 高知県 | 68.0% |
| 富山県 | 82.4% | 福岡県 | 82.2% |
| 石川県 | 83.7% | 佐賀県 | 76.3% |
| 福井県 | 90.2% | 長崎県 | 83.5% |
| 山梨県 | 68.3% | 熊本県 | 76.9% |
| 長野県 | 72.2% | 大分県 | 82.0% |
| 岐阜県 | 71.3% | 宮崎県 | 70.0% |
| 静岡県 | 70.4% | 鹿児島県 | 82.7% |
| 愛知県 | 81.4% | 沖縄県 | 60.4% |
全国の推計設置率の推移
